| Tag | Sitzung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mi | 1 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | Do | 2 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | Fr | 3 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | Sa | 4 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | So | 5 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | Mo | 6 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | Di | 7 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | Mi | 8 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | Do | 9 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | Fr | 10 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | Sa | 11 | Ferien | |||||
![]() | ![]() | So | 12 | Ferien | |||||
| Mo | 13 | ||||||||
| Di | 14 | ||||||||
| Mi | 15 | ||||||||
| Do | 16 | ||||||||
| Fr | 17 | ||||||||
| Sa | 18 | ||||||||
| So | 19 | ||||||||
| Mo | 20 | ||||||||
| Di | 21 | ||||||||
![]() | ![]() | Mi | 22 | 16:00 | Hauptausschuss | ||||
| Do | 23 | ||||||||
| Fr | 24 | ||||||||
| Sa | 25 | ||||||||
| So | 26 | ||||||||
| Mo | 27 | ||||||||
![]() | ![]() | Di | 28 | 16:00 | Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | ||||
![]() | ![]() | Mi | 29 | 16:00 | Jugendhilfeausschuss | ||||
| Do | 30 | ||||||||
Software: Sitzungsdienst Session