Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Oberbürgermeister Gunter Czisch | Vorsitzender | Vorsitzender | |
stellv. Vorsitz | |||
Bürgermeisterin Iris Mann | Stellv. Vorsitzende/-r | Stellv. Vorsitzende/-r | |
GRÜNE-Fraktion | |||
Stadträtin Sigrid Räkel-Rehner | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Stadtrat Dr. Richard Böker | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
Stadträtin Julia Mies | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Stadträtin Doris Schiele | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
Stadtrat Ulrich Metzger | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Stadträtin Elke Reuther | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
FWG-Fraktion | |||
Stadträtin Dr. Gisela Kochs | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Stadtrat Reinhold Eichhorn | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
Stadträtin Brigitte Ried | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Stadtrat Gerhard Bühler | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
CDU/UfA-Fraktion | |||
Stadträtin Dr. Karin Hartmann | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Stadträtin Dr. Karin Graf | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
Stadträtin Barbara Münch | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Stadtrat Wolfgang Schmauder | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
SPD-Fraktion | |||
Stadträtin Eva-Maria Glathe-Braun | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Stadtrat Dr. Haydar Süslü | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
Vertretung der Jugendverbände | |||
Tobias Schmid | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
Achim Spannagel | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
Hannah Machlitt | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
Natascha Katharina Bauer | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
Matthias Baiker | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
Joshua Samuel Schiffer | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
Vertretung der Vereinigungen der Jugendwohlfahrt | |||
Pfarrerin Petra Frey | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
Kathrin Modsching | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
Alexandra Stork | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
Harald Fallert-Hepp | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
Michael Honold | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
Thomas Schmidt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
Leitung der Abteilung Soziales | |||
Andreas Krämer | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Leitung der Abteilung Kindertageseinrichtungen | |||
Angela Gabel-Müller | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung des Landratsamts Alb-Donau Kreis - Fachdienst Gesundheit | |||
Dr. Petra Gottmann | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Dr. Sybille Hanke | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung der Evangelischen Landeskirche | |||
Arvo Koha | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
N.N. | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung der Vormundschafts- oder Jugendrichter | |||
Peter Graumann | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Martin Wituschek | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung der Schulen | |||
Anja Prinz-Kanold | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Stefan Henke | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung der Agentur für Arbeit | |||
Mirko Rothe | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Nicolette Reepschläger | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung der Polizeidirektion Ulm | |||
Thomas Schmelcher | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Wolfgang Gerke | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung des Deutschen Roten Kreuzes | |||
Stefan Brandt | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Daniela Schaich | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes | |||
Günter Fröscher | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Dr. Oliver Riegg | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung des Gesamtelternbeirats der Schulen | |||
Prof. Dr. Gero Lückemeyer | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Sabina Schneiders | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung des Gesamtelternbeirats der Kindertagesstätten | |||
Dr. Sebastian Wiese | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Dana Hoffmann | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | |
Vertretung des Internationalen Ausschusses | |||
Olga Kaganskaya | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Samira Nakhaeizadeh | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Vertretung der Katholischen Kirche | |||
Susanne Denoix | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Julia Langendorf | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÜNE-Fraktion | ||||||
Stadtrat Dr. Richard Böker | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 14.07.2021 | von 18.09.2019 bis 14.07.2021 |
Stadtrat Ulrich Metzger | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 14.07.2021 | von 18.09.2019 bis 14.07.2021 |
Stadträtin Elke Reuther | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2020 | 14.07.2021 | von 14.10.2020 bis 14.07.2021 |
Stadträtin Banu Cengiz Öner | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 14.07.2021 | von 18.09.2019 bis 14.07.2021 |
Stadträtin Clarissa Teuber | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 30.09.2020 | von 18.09.2019 bis 30.09.2020 |
Vertretung der Jugendverbände | ||||||
Rebecca Bullinger | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.11.2021 | bis 18.11.2021 | ||
Wulf Neuschwander | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.11.2021 | bis 18.11.2021 | ||
Matthias Baiker | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.11.2021 | bis 18.11.2021 | ||
Vertretung der Vereinigungen der Jugendwohlfahrt | ||||||
Stefan Brandt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.10.2020 | bis 30.10.2020 | ||
Leitung der Abteilung Soziales | ||||||
Helmut Hartmann-Schmid | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.02.2020 | bis 01.02.2020 | ||
Vertretung des Landratsamts Alb-Donau Kreis - Fachdienst Gesundheit | ||||||
Dr. Matthias Freudenmann | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2021 | bis 01.01.2021 | ||
N.N. | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 10.02.2021 | 18.11.2021 | von 10.02.2021 bis 18.11.2021 | |
Dr. Petra Gottmann | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 18.11.2021 | bis 18.11.2021 | ||
Vertretung der Evangelischen Landeskirche | ||||||
Pfarrerin Andrea Holm | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.11.2021 | bis 18.11.2021 | ||
Pfarrer Markus Grapke | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 18.11.2021 | 09.03.2022 | von 18.11.2021 bis 09.03.2022 | |
Arvo Koha | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 18.09.2019 | 18.11.2021 | von 18.09.2019 bis 18.11.2021 | |
Vertretung der Schulen | ||||||
Ulrike Mühlbayer-Gässler | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 31.08.2020 | bis 31.08.2020 | ||
Anja Prinz-Kanold | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 31.07.2020 | bis 31.07.2020 | ||
Vertretung der Agentur für Arbeit | ||||||
Frank Groll | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 18.09.2019 | 30.03.2022 | von 18.09.2019 bis 30.03.2022 | |
Vertretung der Polizeidirektion Ulm | ||||||
Ralf Vetter | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 19.09.2019 | 09.02.2021 | von 19.09.2019 bis 09.02.2021 | |
Vertretung des Deutschen Roten Kreuzes | ||||||
Esther Heipp | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.02.2021 | bis 09.02.2021 | ||
Fabienne Treccosti | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 09.02.2021 | bis 09.02.2021 | ||
Vertretung des Gesamtelternbeirats der Schulen | ||||||
Stefanie Stollmaier | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.03.2022 | bis 30.03.2022 | ||
Prof. Dr. Gero Lückemeyer | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 30.03.2022 | bis 30.03.2022 | ||
Vertretung des Gesamtelternbeirats der Kindertagesstätten | ||||||
Nadja Thoms | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.02.2020 | bis 18.02.2020 | ||
Anna Mondine | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 16.02.2022 | bis 16.02.2022 |