Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Internationaler Ausschuss | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
FWG-Fraktion |
Gemeinderat | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Aufsichtsrat der Donaubüro gGmbH | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Aufsichtsrat der Ulm-Messe GmbH | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Betriebsausschuss Entsorgung | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Fachbereichsausschuss Kultur | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Hauptausschuss | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Jugend aktiv | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Jugendhilfeausschuss | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Klimaschutzbeirat | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Umlegungsausschuss | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Wirtschafts- und Innovationsausschuss | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
1. stellv. Fraktionsvorsitz |
FWG-Fraktion | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2024 | | von 01.11.2024 |
Fraktionsmitglieder |
FWG-Fraktion | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 31.10.2024 | bis 31.10.2024 |