1 So | 1 | So | ||||
2 Mo | 2 | Mo | ||||
3 Di | 3 | Di | ||||
4 Mi | 4 | Mi | Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales
| |||
RPG-Eselsberg
| ||||||
5 Do | 5 | Do | Hauptausschuss
| |||
Ortschaftsrat Unterweiler
| ||||||
6 Fr | 6 | Fr | Fachbereichsausschuss Kultur
| |||
7 Sa | 7 | Sa | ||||
8 So | 8 | So | ||||
9 Mo | 9 | Mo | ||||
10 Di | 10 | Di | Steuerungsgruppe Teilhabe Ulm (früher GPV)
| |||
11 Mi | 11 | Mi | Gemeinderat
| |||
12 Do | 12 | Do | ||||
13 Fr | 13 | Fr | Gestaltungsbeirat
| |||
14 Sa | 14 | Sa | Jugend aktiv
| |||
15 So | 15 | So | ||||
16 Mo | 16 | Mo | Ortschaftsrat Ermingen
| |||
17 Di | 17 | Di | Dialogforum für Soziales
| |||
18 Mi | 18 | Mi | Ortschaftsrat Eggingen
| |||
Ortschaftsrat Mähringen
| ||||||
19 Do | 19 | Do | IT-AG
| |||
RPG-Wiblingen
| ||||||
20 Fr | 20 | Fr | ||||
21 Sa | 21 | Sa | Stadtspaziergang mit OB
| |||
Stadtspaziergang mit OB
| ||||||
22 So | 22 | So | ||||
23 Mo | 23 | Mo | ||||
24 Di | 24 | Di | Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
| |||
25 Mi | 25 | Mi | ||||
26 Do | 26 | Do | Ortschaftsrat Jungingen
| |||
Ortschaftsrat für Gögglingen und Donaustetten
| ||||||
27 Fr | 27 | Fr | ||||
28 Sa | 28 | Sa | ||||
29 So | 29 | So | ||||
30 Mo | 30 | Mo | ||||
31 Di | 31 | Di |